Guia Infantil

sexta-feira, 4 de setembro de 2009

"NOTÍCIAS NOSSAS"

Hoje fiz a segunda dosagem do Beta HCG Quantitativo, talvez o resultado saia na segunda-feira... Estou ainda com um pequeno sangramento mas não sinto nenhuma dor graças a Deus, continuo usando a progesterona, peguei o resultado da primeira dosagem do Beta que fiz na quarta-feira, o resultado deu 956,10. Agora é só aguardar para ver a evolução, segue a tabela dos índices do Beta HCG Quantitativo:
IDADE GESTACIONAL: mUI/mL
2ª semana = 1,1 a 38,9
3ª semana = 39,0 a 444,1
4ª semana = 444,2 a 2.739,6
5ª semana = 3.000 a 5.900
6ª semana = 6.000 a 19.000
7ª semana = 20.000 a 49.000
8ª a 10ª semana = 50.000 a 100.000
GESTANTES: mUI/mL
0 a 2 semanas: 50 a 500
2 a 3 semanas: 100 a 5.000
3 a 4 semanas: 500 a 10.000
4 a 5 semanas: 1.000 a 50.000
5 a 6 semanas: 10.000 a 100.000
6 a 8 semanas: 15.000 a 200.000
2 a 3 meses: 10.000 a 100.000

Nenhum comentário:

Postar um comentário